日常時事:2020年清明節高乘載》清明連假國道交通懶人包- 路肩開放、暫停收費時間一秒懂
1438 次閱讀
入口高乘載管制
109年3月21日至22日、28日至29日:單一費率(即打75折,無每日20公里優惠里程)再7折
109年4月2日至5日:單一費率(即打75折,無每日20公里優惠里程)
日期 | 高乘載管制 | 匝道封閉 |
---|---|---|
3/21(六) | 無 | 無 |
3/22(日) | 14-21 時,國 5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口 | 無 |
3/28(六) | 無 | 無 |
3/29(日) | 14-21 時,國 5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口 | 無 |
4/2(四) | ⚫ 7-12 時,國 1 內湖至頭份(含高架堤頂、環北及機場系統)及國 3木柵至香山等路段之各交流道南向入口匝道 ⚫ 7-12 時,國 5 南港系統、石碇及坪林交流道之南向入口 | 0-24 時,封閉國 1 平鎮系統、埔鹽系統南向入口 |
4/3(五) | 7-12 時,國 5 南港系統、石碇及坪林交流道之南向入口 | 0-24 時,封閉國 1 平鎮系統、埔鹽系統南向入口 |
4/4(六) | 14-21 時,國 5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口 | 0-24 時,封閉國 1 埔鹽系統、虎尾北向入口、國 3 名間雙向、中興系統及西濱北向入口 |
4/5(日) | 14-21 時,國 5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口 | 無 |
入口匝道封閉
- 109年4月2日至3日,每日0至24時,封閉國1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口。
- 109年4月4日0至24時,封閉國1虎尾北向入口及埔鹽系統北向入口、國3名間雙向入口、中興系統及西濱北向入口。
收費措施
- 109年3月21日至22日、28日至29日:單一費率(即打75折,無每日20公里優惠里程)再7折。
- 109年4月2日至5日:單一費率(即打75折,無每日20公里優惠里程)。
- 暫停收費:
1.109年4月2日至4日,每日0-5時暫停收費。
2.109年4月5日,0-10時暫停收費。
開放路肩
- 現有開放路肩措施照常實施(詳見本局網站 http://www.freeway.gov.tw/Publish.aspx?cnid=183&p=1 )。
- 109年3月21日至22日、28日至29日、4月2日至5日,每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛詳下表。
國1-109年清明節連續假期國道增加開放路肩路段與時段彙整表
路線 | 方向 | 路段(里程) | 起點里程 | 迄點里程 | 時段 |
---|---|---|---|---|---|
國1 | 南向 | 原楊梅收費站終點至湖口 | 71.79 | 83.3 | 7-19時 |
國1 | 南向 | 湖口至湖口服務區 | 84.2 | 86.2 | 6-19時 |
國1 | 南向 | 湖口服務區至竹北 | 87.29 | 90.54 | 6-19時 |
國1 | 南向 | 竹北至新竹公道五路 | 91.59 | 93.25 | 6-19時 |
國1 | 南向 | 新竹園區二路至新竹系統 | 97.45 | 99 | 6-19時 |
國1 | 南向 | 下營系統至麻豆 | 300.5 | 302.7 | 7-19時 |
國1 | 南向 | 岡山地磅站至岡山 | 347.2 | 348.4 | 15-19時 |
國1 | 北向 | 新竹公道五路至竹北 | 93.175 | 91.107 | 13-22時 |
國1 | 北向 | 竹北至湖口服務區 | 90.44 | 87.2 | 13-22時 |
國1 | 北向 | 湖口至高架道路楊梅端 | 83.02 | 71.75 | 13-22時 |
國1 | 北向 | 員林-埔鹽系統 | 209.8 | 208.45 | 9-22時 |
國1 | 北向 | 員林地磅站-員林 | 21.68 | 211.95 | 9-22時 |
國1 | 北向 | 西螺-北斗 | 229.06 | 220.84 | 9-22時 |
國1 | 北向 | 大灣至永康 | 323.65 | 320.7 | 8-13時 |
國3-109年清明節連續假期國道增加開放路肩路段與時段彙整表
路線 | 方向 | 路段 | 起點里程 | 迄點里程 | 時段 |
---|---|---|---|---|---|
國3 | 南向 | 大溪至龍潭 | 63.15 | 67.75 | 6-19時 |
國3 | 南向 | 龍潭至爬坡道起點 | 68.6 | 70.4 | 6-19時 |
國3 | 南向 | 關西服務區至關西 | 77.15 | 78.57 | 6-19時 |
國3 | 南向 | 新竹系統至茄苳 | 102.1 | 103.07 | 6-19時 |
國3 | 南向 | 茄苳至香山 | 104.442 | 108.6 | 6-19時 |
國3 | 北向 | 霧峰至中投 | 210.55 | 209.83 | 7-19時 |
國3 | 北向 | 寶山爬坡道終點至竹林 | 96 | 90.68 | 13-22時 |
國3 | 北向 | 竹林至關西 | 89.88 | 81.36 | 13-22時 |
國3 | 北向 | 原龍潭收費站至龍潭 | 72 | 68.8 | 13-22時 |
國3 | 北向 | 龍潭至大溪 | 67.65 | 63.25 | 13-22時 |
國3 | 北向 | 中港系統-大甲 | 166.2 | 165.1 | 13-22時 |
國3 | 北向 | 南投服務區-南投 | 230.9 | 228.45 | 13-22時 |
入口匝道儀控
- 視高速公路主線交通狀況,採取較嚴格之匝道儀控管制。
- 另針對重點交流道(國1五股、機場系統、湖口、竹北南向入口,嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋北向入口;國3安坑、中和、土城、鶯歌系統南向入口,竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統北向入口)採嚴格匝道儀控管制。
- 針對10個重點路段實施精進式匝道儀控
- 國道1號楊梅至新竹南向
- 國道1號苗栗至豐原南向
- 國道1號彰化系統至埔鹽系統南向
- 國道1號台北至大華系統北向
- 國道1號三義至頭屋北向
- 國道1號彰化系統至后里北向
- 國道1號西螺至埔鹽系統北向
- 國道3號鶯歌系統至大溪南向
- 國道3號快官至霧峰南向
- 國道3號後龍至西濱北向
文章來源::https://solomo.xinmedia.com/nickrenew/160098
清明連假 北林團隊祝大家行車平安~
北林精品當舖,期待您的蒞臨。
新北市林口區文化一路一段89-1號(肯德基對面)
(電話 : (02)2608-9258,FB搜尋 : 北林精品名錶,網站: www.beilinstore.com)